DNS服务器IP地址大全
全球公共 DNS 服务器 IPv4 地址
名称 | DNS 服务器 IPv4 地址 | |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 112.124.47.27 | 114.215.126.16 |
DNS 派 电信/移动/铁通 |
101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
Hi!XNS | 40.73.101.101 | |
清华大学 | 101.6.6.6 | |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
诺顿 Norton DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
安全+防成人内容 Security + Pornography |
199.85.126.20 | 199.85.127.20 |
Yandex DNS 基础版 |
77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
Yandex DNS 安防版 |
77.88.8.88 | 77.88.8.2 |
Yandex DNS 儿童保护 |
77.88.8.7 | 77.88.8.3 |
COMODO SecureDNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
Neustar UltraDNS | 156.154.70.1 156.154.71.1 |
156.154.70.5 156.154.71.5 |
公共 DNS 服务器 IPv6 地址
免费公共 IPv6 DNS 服务器 IP 大全 Public IPv6 DNS Server
IPv6 虽然是未来的趋势,但是现在 IPv6 的公共 DNS 服务器并不多,特别是国内很少有服务商提供 IPv6 DNS 服务,小编特地整理了部分支持 IPv6 的公共 DNS 服务器IP。
名称 | DNS 服务器 IPv6 地址 | |
---|---|---|
国内支持IPv6的公共DNS | ||
阿里 IPv6 DNS | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
百度 IPv6 DNS | 2400:da00::6666 | |
中国电信 IPv6 DNS | 240e:4c:4008::1 | 240e:4c:4808::1 |
下一代互联网 北京研究中心 |
240C::6666 | 240C::6644 |
CNNIC IPv6 DNS | 2001:dc7:1000::1 | |
天地互连 IPv6 DNS | 240C::6666 240C::6644 | |
北京邮电大学 IPv6 DNS |
2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大学 IPv6 DNS |
2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
中科院IPv6 DNS | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
北京交通大学 IPv6 DNS |
2001:da8:205:2060::188 | |
清华大学 IPv6 DNS |
2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | 2001:da8::666 |
北京科技大学 IPv6 DNS |
2001:da8:208:10::6 | |
科技网 IPv6 DNS |
2001:cc0:2fff:2::6 | |
国外支持IPv6的公共DNS | ||
谷歌IPv6 DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
Cloudflare IPv6 DNS | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
OpenDNS IPv6 DNS | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 |
Neustar UltraDNS IPv6 | 2610:a1:1018::1 2610:a1:1019::1 |
2610:a1:1018::5 2610:a1:1019::1 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国各地移动 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
Apple TV DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|---|
上海电信 | 180.153.225.136 |
杭州电信 | 115.29.189.118 |
广东电信 | 203.195.182.150 |
北方联通 | 118.244.224.124 |
阅读剩余
版权声明:
作者:长亭柳笛
链接:http://blog.17u7.com/970.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END